Price
| Max. operating mass | kg |
|---|---|
| Operating mass (incl. ROPS) | kg |
| Operating mass (incl. Cab) | kg |
| Module mass (front/rear) | / |
| Traction | |
| Speed range | 0 – 7,5 km/h |
| Tyre size (8 ply) | 23,1×26 |
| Theor. gradeability | 38% |
| Vertical oscillation | ±9° |
| Compaction | |
| Static linear load | kg/cm |
| Nominal amplitude (high/low) | / |
| Vibration frequency (high/low amplitude) | / |
| Centrifugal force (high/low amplitude) | / |
| Engine | |
| Manufacturer/Model | Cummins 4BT 3.9-C |
| Type | Water cooled turbo Diesel |
| Rated power, SAE J1995 | 76 kW (102 hp ) @ 2200 rpm |
| Fuel tank capacity | l |
| Alternative Engine | |
| Manufacturer/Model | |
| Hydraulic system | |
| Driving | Axial piston pump with variable displacement. Axial piston motor with constant displacement. |
| Vibration | Axial piston pump with variable displacement. Axial piston motor with constant displacement. |
| Steering | Gear pump with constant displacement. |
| Parking/ Emergency brake |
Failsafe multidisc brake in rear axle. |
| Service brake | Hydrostatic in forward and reverse lever. |