| Models | 8′-10′ (180209-lower) | 8′-10′ (180210-higher) | 8′ 6″-11′ |
|---|---|---|---|
| Blade Width | 8′ retracted 10′ expanded 8′ 10″ scoop |
8′ retracted 10′ expanded 8′ 10″ scoop |
8′ 6″ retracted 11′ expanded 9′ 10″ scoop |
| Blade Height | 29″ | 31″ at center 35″ at end |
31″ at center 36″ at end |
| Blade Gauge | 12 | 14 | 14 |
| Trip Springs | 4 | 4 | 4 |
| Vertical Ribs | 10 | 10 | 10 |
| Lift Cylinder | 1½” x 10″ | 1¾” x 10″ | 1¾” x 10″ |
| Angling Rams | 1½” x 10″ | 1½” x 10″ | 1½” x 10″ |
| Plowing Width (full angle) | 7′ 2″ retracted 9′ expanded 7′ 11″ scoop |
7′ 2″ retracted 9′ expanded 7′ 11″ scoop |
7′ 11″ retracted 10′ 6″ expanded 9′ 6″ scoop |
| Approx. Weight* | 985 lb | 1107 lb | 1140 lb |
| Wear Shoes | Optional | Optional | Optional |
| Blade Cutting Edge | Optional | 1/2″ x 6″ steel | 1/2″ x 6″ steel |
| Wing Cutting Edge | 1½” x 9″ polyurethane | 1½” x 9″ polyurethane | 1½” x 9″ polyurethane |
| Mount Type | Minute Mount®2 | Minute Mount®2 | Minute Mount®2 |








